| Término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística - número | Registro de autoridad - número | 
    
                      
          | Camarones de Cienfuegos. Cuba. (parroquia). Cienfuegos. Cuba. (diócesis) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camba. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camba  (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camba - Proclamas (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camba - Transitoriales (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camba (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camba. Madrid (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camba. Méjico (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camba. Navego (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camba. Orense (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camba Orense (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camba (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camba. Proclamas (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camba. Santiago (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camba. Seminario (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camba. Toledo (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camba. Tuy (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camba y Chantada (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camba y Dozón (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camba y Navego (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camba y Reboredo (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camba y Ventosa (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camba, arciprestazgo de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camba, El Salvador de (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camba, Guillar de (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camba, San Juan de (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camba, San Salvador de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camba, San Xoán de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camba, Santa Baia de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camba, Santa Eulalia (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camba, Santa Eulalia de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camba, Santa Eulalia de (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Cambados |  | 0 | 0 | 
                      
          | Cambeda, San Xoán de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Cambela. Abadía de Villafranca (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Cambre? Diócesis de Santiago (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Cambre, San Martín de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Cambre, Santa María de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Cameixa, San Martiño de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camino. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camiño (P). |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camino (P). |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camiño Real. Lajosa (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camino Real. Lajosa (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camiño. Villabad ©. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camiño, San |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camiño, San Mamede do |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camino, San Miguel del  (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camiño, San Miguel do |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camiño, San Xiao do |  | 0 | 0 | 
          
  
            
  
  
    
              Resultados 1851 a 1900 de 20416