| Término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística - número | Registro de autoridad - número | 
    
                      
          | Campo, San Xulián de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Campo, Santa María do |  | 0 | 0 | 
                      
          | Campo, Santo Estevo do |  | 0 | 0 | 
                      
          | Campomaior. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Campomayor ©. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camporamiro. Chantada (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camporedondo. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camporedondo, San Andrés de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camporramiro. Chantada (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camporramiro (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camporramiro. Proclamas (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camporramiro, Santa María de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camporredondo (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camporredondo (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camporredondo. San Cipriano de Nespereira (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camporredondo y Fontarón (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camporredondo, San Andrés de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Campos |  | 0 | 0 | 
                      
          | Campos. Abeancos (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Campos (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Campos. Lama (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Campos (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Campos (Santa María) (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Campos, Lamas de (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Campos, San Roque de Lamas de (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Campos, Santa María de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Campos, Santa Mariña de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Campos, Santiago de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camposancos. Deza (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camposancos (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camposancos, San Cristovo de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camposancos, Santiago de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camposo (P). Sarria (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camposo (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camposo. Sarria (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camposo,  Santiago de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camposo, Santiago de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Camuy. Puerto Rico (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Canabad => Jalapa (Méjico). |  | 0 | 0 | 
                      
          | Canabal. Amandi (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Canabal (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Canabal (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Canabal, San Pedro de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Canabal, San Pedro de (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Canabal, San Pedro (parroquia). Lugo (diócesis) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Canada ©. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Canales, Villa de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Canallas, San Juan de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Canas. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Canaval. Amandi (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
          
  
            
  
  
    
              Resultados 1951 a 2000 de 20416