| Término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística - número | Registro de autoridad - número | 
    
                      
          | Cangas. Oviedo |  | 0 | 0 | 
                      
          | Cangas (P). |  | 0 | 0 | 
                      
          | Cangas (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Cangas. Santiago |  | 0 | 0 | 
                      
          | Cangas y Acedre (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Cangas y Rodís (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Cangas, San Félix de (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Cangas, San Fiz de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Cangas, San Xoán de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Cangas, Santa María de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Cangas, Santa Mariña de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Cangas, Santa Marina de (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Cangas, Santiago de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Cangas, Santiago de (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Cango. Carballo, Rocha e Silvela (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Canobal (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | canónigo.. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Canónigo. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Canónigo . Santiago |  | 0 | 0 | 
                      
          | Canónigo. Arc. Triacastela. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Canónigo. Arcediano de Dozón. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Canónigo coadjutor. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Canónigo de Santiago. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Canónigo doctoral. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Canónigo Lugo. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Canónigo Maestrescuela. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Canónigo Mondoñedo. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Canónigo Penitenciario.. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Canónigo Penitenciario. |  | 0 | 0 | 
                      
          | canónigo SICB. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Canónigo SICB Lugo. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Canónigo SICB Lugo. Lugo |  | 0 | 0 | 
                      
          | Canteigeira, San Lorenzo de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Canteijeira, San Lorenzo de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Cantejeira, San Lorenzo de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Cantigeyra. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Cantón. Amandi (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Cantón. Amandi (parroquia)Amandi (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Cap. Abadía de Samos. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Cap. En Villanueva, Astorga. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Cap. Fuentes de León, priorato de León. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Cap. Pascais, Ab. Samos. Samos (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Cap. S. V. Rabade. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Cap. Veracruz, encom. Quiroga. Quiroga, Encomienda (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Capela. Abeancos (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Capela (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Capela. Luaces e Mosteiro (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Capela (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Capela, Santa María da |  | 0 | 0 | 
                      
          | Capela, Santa María de |  | 0 | 0 | 
          
  
            
  
  
    
              Resultados 2051 a 2100 de 20416