| Término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística - número | Registro de autoridad - número | 
    
                      
          | Sejosmil. Luaces (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Sejosmil (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Sejosmil |  | 0 | 0 | 
                      
          | Sejo, Santiago (parroquia). Lugo (diócesis) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Sejo (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Sejo. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Seixosmil, Santo Isidro de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Seixosmil. Segundo Arco |  | 0 | 0 | 
                      
          | Seixosmil. San Jorge de Piquín ©. Luaces (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Seixosmil. Puerta de la Iglesia |  | 0 | 0 | 
                      
          | Seixosmil. Primera bóveda |  | 0 | 0 | 
                      
          | Seixosmil. Primer arco |  | 0 | 0 | 
                      
          | Seixosmil. Luaces (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Seixosmil. Entrada de la Iglesia |  | 0 | 0 | 
                      
          | Seixosmil en San Jorge de Piquín |  | 0 | 0 | 
                      
          | Seixosmil. Capilla de Seixosmil |  | 0 | 0 | 
                      
          | Seixosmil |  | 0 | 0 | 
                      
          | Seixón, San Paio de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Seixón. Narla-Parga-Gayoso (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Seixo, Santiago do |  | 0 | 0 | 
                      
          | Seixo, San Xiao do |  | 0 | 0 | 
                      
          | Seixo. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Seixa. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Seivane, San Xoán de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Seijosmil. Sexto arco |  | 0 | 0 | 
                      
          | Seijosmil (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Seijosmil (P). Luaces (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Seijosmil. Luaces (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Seijosmil |  | 0 | 0 | 
                      
          | Seijón (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Seijón. Narla-Parga-Gayoso (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Seidoens, San Martín de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Segur ©. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Segundo piso del Gobierno militar (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Segundo arco de la iglesia |  | 0 | 0 | 
                      
          | Segundo Arco |  | 0 | 0 | 
                      
          | Segundo arco |  | 0 | 0 | 
                      
          | Següín, Santo André de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Següín, San Andrés |  | 0 | 0 | 
                      
          | Seguin (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Seguin |  | 0 | 0 | 
                      
          | Seguin. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Segrelos, San Cibrao de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Segovia, San Xoán de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Segovia, Diócesis de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Segovia. Cotos de Lugo (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Segovia |  | 0 | 0 | 
                      
          | Segán, Santa María de. (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Segán, Santa María de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Segán ©. Sabiñao-Sardiñeira (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
          
  
            
  
  
    
              Resultados 2301 a 2350 de 20416