| Término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística - número | Registro de autoridad - número | 
    
                      
          | Carballido, Santo André de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carballino. Diócesis de Orense (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carballo. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carballo (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carballo. Carballo, Rocha e Silvela (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carballo. Fisteus e Bustelo (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carballo (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carballo. Santo Tomé (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carballo, Rocha e Silvela (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carballo, San Julián de (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carballo, San Mamede de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carballo, San Tomé. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carballo, San Tomé de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carballo, San Xiao de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carballo, San Xil de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carballo, San Xillao de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carballo, San Xulián de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carballo, Santa María de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carballo, Santa Mariña de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carballo, Santo Tomé de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carballo, Santo Tomé de (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carballos |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carballos. Primer arco |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carballoso. Segundo Arco |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carballous |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carballous. Arco segundo a la parte de la pila |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carballous. Primer arco |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carballous. Quinto arco |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carballous. Segundo arco |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carballous. Tercer arco |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carballous. Valonga e Milleirós (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carbba. Carballo, Rocha e Silvela (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carbedo |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carbia. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carboeda. |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carboeiro. Trasdeza (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carboeiro ©. Trasdeza (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carboeiro, Santa María de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carboente (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carboente, Santo Estevo de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carboentes. Adá ©. Camba (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carboentes (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carboentes. Camba (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carboentes. Camba (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carboentes (parroquia) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carboentes, San Esteban de y Asperelo (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carboentes, San Esteban (parroquia). Lugo (diócesis) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Carboentes, Santo Estevo de |  | 0 | 0 | 
                      
          | Cárcel de Chantada (arciprestazgo) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Cárcel de Lugo (parroquia) |  | 0 | 0 | 
          
  
            
  
  
    
              Resultados 2351 a 2400 de 20416